平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 229 9707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A00鋁 | 22710 | 22750 | 22730.0 | -250.0 | 2022-03-30 |
2 | 1#鋅 | 26490 | 26590 | 26540.0 | 10.0 | 2022-03-30 |
3 | 0#鋅 | 26590 | 26690 | 26640.0 | 10.0 | 2022-03-30 |
4 | 1#鉛 | 15675 | 15775 | 15725.0 | 75.0 | 2022-03-30 |
5 | 1#錫 | 348450 | 351750 | 350100.0 | 0.0 | 2022-03-30 |
6 | 1#鎳 | 218300 | 220500 | 219400.0 | -3100.0 | 2022-03-30 |
7 | 1#白銀 | 5050 | 5060 | 5055.0 | -65.0 | 2022-03-30 |
8 | 鈀金 | 539 | 541 | 540.0 | 3.0 | 2022-03-30 |
9 | 1#鈷 | 554000 | 578000 | 566000.0 | -3000.0 | 2022-03-30 |
10 | 1#銻 | 83500 | 84500 | 84000.0 | 0.0 | 2022-03-30 |
11 | 2#銻 | 82500 | 83500 | 83000.0 | 0.0 | 2022-03-30 |
12 | 1#鎂 | 42200 | 42800 | 42500.0 | 0.0 | 2022-03-30 |
13 | 1#電解錳 | 18350 | 19250 | 18800.0 | 0.0 | 2022-03-30 |
14 | 1#鉻 | 77000 | 79000 | 78000.0 | 0.0 | 2022-03-30 |
15 | 553#硅 | 20750 | 20850 | 20800.0 | -500.0 | 2022-03-30 |
16 | 441#硅 | 22600 | 22800 | 22700.0 | -200.0 | 2022-03-30 |
17 | 3303#硅 | 23550 | 23750 | 23650.0 | -200.0 | 2022-03-30 |
18 | 金屬硅3303#-2202# | 23600 | 35000 | 29300.0 | -100.0 | 2022-03-30 |
19 | 金屬硅553#-331# | 20900 | 24800 | 22850.0 | -450.0 | 2022-03-30 |
20 | 2202#硅 | 35100 | 35300 | 35200.0 | 0.0 | 2022-03-30 |
21 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 25030 | 27330 | 26180.0 | -250.0 | 2022-03-30 |
22 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 24830 | 26930 | 25880.0 | -250.0 | 2022-03-30 |
23 | 硫酸鎳 | 48100 | 53100 | 50600.0 | 0.0 | 2022-03-30 |
24 | 氯化鎳 | 55400 | 57400 | 56400.0 | 0.0 | 2022-03-30 |
平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 2299707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
Copyright ©2017-2021 pdssxdl.com All rights reserved. 版權所有:平頂山雙新電力器材有限公司