平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 229 9707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 74970 | 75010 | 74990.0 | 100.0 | 2022-04-21 |
2 | A00鋁 | 21810 | 21850 | 21830.0 | 80.0 | 2022-04-21 |
3 | 1#鋅 | 28500 | 28600 | 28550.0 | -130.0 | 2022-04-21 |
4 | 0#鋅 | 28600 | 28700 | 28650.0 | -130.0 | 2022-04-21 |
5 | 1#鉛 | 15700 | 15800 | 15750.0 | 125.0 | 2022-04-21 |
6 | 1#錫 | 341950 | 345250 | 343600.0 | -2750.0 | 2022-04-21 |
7 | 1#鎳 | 238300 | 240400 | 239350.0 | -5100.0 | 2022-04-21 |
8 | 1#白銀 | 5165 | 5175 | 5170.0 | 20.0 | 2022-04-21 |
9 | 鈀金 | 581 | 583 | 582.0 | 18.0 | 2022-04-21 |
10 | 1#鈷 | 550000 | 570000 | 560000.0 | 0.0 | 2022-04-21 |
11 | 1#銻 | 82500 | 83500 | 83000.0 | -500.0 | 2022-04-21 |
12 | 2#銻 | 81500 | 82500 | 82000.0 | -500.0 | 2022-04-21 |
13 | 1#鎂 | 38200 | 38800 | 38500.0 | 1000.0 | 2022-04-21 |
14 | 1#電解錳 | 17050 | 17950 | 17500.0 | 0.0 | 2022-04-21 |
15 | 1#鉻 | 77500 | 78500 | 78000.0 | 0.0 | 2022-04-21 |
16 | 金屬硅3303#-2202# | 22700 | 32700 | 27700.0 | -500.0 | 2022-04-21 |
17 | 2202#硅 | 32600 | 32800 | 32700.0 | -1000.0 | 2022-04-21 |
18 | 金屬硅553#-331# | 19700 | 23300 | 21500.0 | 0.0 | 2022-04-21 |
19 | 441#硅 | 21300 | 21500 | 21400.0 | 0.0 | 2022-04-21 |
20 | 3303#硅 | 22550 | 22750 | 22650.0 | 0.0 | 2022-04-21 |
21 | 553#硅 | 19600 | 19700 | 19650.0 | 0.0 | 2022-04-21 |
22 | 漆包線 | 78190 | 82190 | 80190.0 | 100.0 | 2022-04-21 |
23 | 磷銅合金 | 83750 | 84250 | 84000.0 | 100.0 | 2022-04-21 |
24 | 無氧銅絲(硬) | 76000 | 76300 | 76150.0 | 100.0 | 2022-04-21 |
25 | R410A專用紫銅管 | 79990 | 79990 | 79990.0 | 100.0 | 2022-04-21 |
26 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 24950 | 25350 | 25150.0 | 100.0 | 2022-04-21 |
27 | 鑄造鋁合金錠(A380) | 22800 | 23000 | 22900.0 | 100.0 | 2022-04-21 |
28 | 鋁合金ADC12 | 21600 | 21800 | 21700.0 | 0.0 | 2022-04-21 |
29 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 24350 | 24750 | 24550.0 | 100.0 | 2022-04-21 |
30 | 鑄造鋁合金錠(ZLD104) | 24350 | 24550 | 24450.0 | 100.0 | 2022-04-21 |
31 | 壓鑄鋅合金錠 | 29300 | 29500 | 29400.0 | -100.0 | 2022-04-21 |
32 | 硫酸鎳 | 48600 | 53600 | 51100.0 | 1000.0 | 2022-04-21 |
33 | 氯化鎳 | 54400 | 56400 | 55400.0 | 500.0 | 2022-04-21 |
34 | 銅升貼水 | b300 | b340 | 320.0 | -40.0 | 2022-04-21 |
35 | 鋁升貼水 | c70 | c30 | -50.0 | 0.0 | 2022-04-21 |
平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 2299707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
Copyright ©2017-2021 pdssxdl.com All rights reserved. 版權所有:平頂山雙新電力器材有限公司