平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 229 9707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
市場:長江現貨 日期:2021-12-01 | ||||||
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
1 | 1#銅 | 70240 | 70340 | 70290 | -370 | 2021/12/1 |
2 | A00鋁 | 18850 | 18890 | 18870 | 20 | 2021/12/1 |
3 | 0#鋅 | 23050 | 24050 | 23550 | 50 | 2021/12/1 |
4 | 1#鋅 | 23000 | 23050 | 23025 | 50 | 2021/12/1 |
5 | 1#鉛 | 15350 | 15450 | 15400 | -100 | 2021/12/1 |
6 | 1#錫 | 295000 | 298000 | 296500 | -500 | 2021/12/1 |
7 | 1#鎳 | 149350 | 150850 | 150100 | -200 | 2021/12/1 |
8 | 1#白銀 | 4675 | 4685 | 4680 | -55 | 2021/12/1 |
9 | 鈀金 | 408 | 410 | 409 | -11 | 2021/12/1 |
10 | 1#鈷 | 450000 | 460000 | 455000 | 0 | 2021/12/1 |
11 | 1#銻 | 73000 | 74000 | 73500 | 0 | 2021/12/1 |
12 | 2#銻 | 72000 | 73000 | 72500 | 0 | 2021/12/1 |
13 | 1#鎂 | 37400 | 37600 | 37500 | 0 | 2021/12/1 |
14 | 1#電解錳 | 40500 | 41300 | 40900 | 700 | 2021/12/1 |
15 | 1#鉻 | 76000 | 78000 | 77000 | 0 | 2021/12/1 |
16 | 金屬硅553#-331# | 25000 | 32000 | 28500 | -4250 | 2021/12/1 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 32000 | 50000 | 41000 | -8500 | 2021/12/1 |
18 | 漆包線 | 73490 | 77490 | 75490 | -370 | 2021/12/1 |
19 | 磷銅合金 | 80150 | 80650 | 80400 | -500 | 2021/12/1 |
20 | 無氧銅絲(硬) | 71340 | 71640 | 71490 | -340 | 2021/12/1 |
21 | R401A專用紫銅管 | 75290 | 75290 | 75290 | -370 | 2021/12/1 |
22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 21370 | 23470 | 22420 | 20 | 2021/12/1 |
23 | 鋁合金ADC12 | 19400 | 19600 | 19500 | 0 | 2021/12/1 |
24 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 21570 | 23070 | 22320 | 20 | 2021/12/1 |
25 | 壓鑄鋅合金錠 | 25150 | 25150 | 25150 | 50 | 2021/12/1 |
26 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2021/12/1 |
27 | 硫酸鎳 | 35000 | 41000 | 38000 | 0 | 2021/12/1 |
28 | 氯化鎳 | 42400 | 43100 | 42750 | 0 | 2021/12/1 |
29 | 銅升貼水 | b360 | b460 | 410 | 160 | 2021/12/1 |
30 | 鋁升貼水 | c100 | c60 | -80 | 25 | 2021/12/1 |
平頂山雙新電力器材有限公司
電話:0375 2299707
手機:173 3523 3510
郵箱:405809207@qq.com
地址:河南省 平頂山市 高新區 神馬大道東段 南側 廣益恒源院內
Copyright ©2017-2023 pdssxdl.com All rights reserved. 版權所有:平頂山雙新電力器材有限公司